2026 FIFA 월드컵
조별 순위
12개 조 · 48개국 · 조 1~2위 및 3위 상위 8팀 16강 진출
AGroup A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
BGroup B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLD |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
CGroup C
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | WWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
DGroup D
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
EGroup E
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
FGroup F
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
GGroup G
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | LD |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
HGroup H
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | LD |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
IGroup I
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
JGroup J
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
KGroup K
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
LGroup L
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
3위 팀 비교
12개 조 3위 팀 중 상위 8팀이 16강에 추가 진출합니다
3위3위 팀 종합 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | DLW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | DWL | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | LL |
32강 진출 (3위 상위 8팀)