2026 FIFA 월드컵
조별 순위
12개 조 · 48개국 · 조 1~2위 및 3위 상위 8팀 16강 진출
AGroup A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
BGroup B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | LWLWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLD |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
CGroup C
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | LWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
DGroup D
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
EGroup E
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | LLWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | LWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LWDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
FGroup F
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | LWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | LDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | LDLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
GGroup G
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
HGroup H
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | LDDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
IGroup I
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | LLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | LWWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | LWLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
JGroup J
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
KGroup K
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | LWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
LGroup L
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | LWWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | LLL |
32강 진출 확정 (1~2위)32강 진출 가능 (3위)
3위 팀 비교
12개 조 3위 팀 중 상위 8팀이 16강에 추가 진출합니다
3위3위 팀 종합 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | LWLD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LWDL | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWLD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | LDWL | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | LWLL | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD |
32강 진출 (3위 상위 8팀)